7.2.1. Základní typy plutonických hornin
hornina | složení | vzhled aj. charakteristika |
---|---|---|
granit (žula) | křemen, K-živec, Na-plagioklas, biotit, muskovit, amfibol | šedý až načervenalý, středně zrnitý až hrubozrnný, někdy porfyrický; nejrozšířenější magmatická hornina svrchní části kontinentální kůry |
granodiorit | Na-plagioklas, K-živec, křemen, biotit | světle šedý, středně zrnitý |
tonalit (křemenný diorit) | plagioklas (oligoklas, andezin), K-živec, biotit, amfibol, augit, křemen | šedý, zřetelně zrnitý |
diorit | plagioklas (hlavně andezin), biotit, amfibol, augit | zelenošedý, středně zrnitý |
syenit | K-živec, Na-plagioklas, biotit, amfibol | neobsahuje křemen |
gabro | Ca-plagioklas, klinopyroxen (augit), amfibol, biotit, olivín | hrubozrnné, šedočerné |
peridotit | olivín (40–100 %), pyroxen | ultrabazická plášťová hornina |
Pojmenování vyvřelých hornin je dáno vzájemným poměrem hlavních horninotvorných minerálů (křemene, živce aj.), jimiž je ta která konkrétní hornina tvořena, popřípadě celkovým chemickým složením horniny, což je víceméně to samé.
Zpět na plutonické horniny