9.1. Základní typy usazených hornin
hornina | prostředí vzniku | složení | vzhled aj. charakteristika |
---|---|---|---|
jílovec/jílová břidlice | jezera, moře | jílové minerály | světle žlutý, žlutošedý, šedý, jemně vrstevnatý, rozpadavý |
prachovec (prachová břidlice) | moře, spraše | křemen, jílové minerály | jemností zrn mezi jílem a pískem, šedohnědý, často břidličnatý |
pískovec | mělká moře, jezera | křemen, jílové minerály | velikost zrn 0,06–2 mm, světle žlutý, rezavě žlutý, bílý, měkký |
křemenec (kvarcit) | mělká moře, jezera | křemen | bílý, nažloutlý, našedlý, celistvý, pevný; zrna křemenného písku jsou tmelena křemitým tmelem |
arkóza | jezera a moře | křemen, živec aj. minerály | krátký transport zrn, zrna minerálů málo opracovaná, nevytříděný sediment |
droba | moře | úlomky hornin, jílové minerály, živec | šedá, šedohnědá hornina, krátký transport zrn, málo vytříděný materiál, ostrohranná málo opracovaná zrna |
vápenec | moře | kalcit | bílý, šedý až černý (vlivem organických uhlíkatých látek, vrstevnatý), načervenalý (příměs hematitu) |
dolomit | moře | dolomit, kalcit | jemnozrnný až středně zrnitý, světle šedý až bílý, vzniká hlavně dolomitizací vápenců |
slínovec | moře | jílové minerály, kalcit | přechod mezi vápencem a jílovcem |
opuka | moře | jílové minerály, kalcit, křemen | písčitý slínovec, bílý, žlutavý, obsahuje biogennií SiO2 ze schránek organismů, lehce lasturnatý lom |
buližník (silicit, lydit) | moře | křemen | šedočerný až černý, celistvý, tvrdý |
slepenec (konglomerát) | řeky, ledovce | křemen, horniny, karbonát | obsahuje valouny hornin a křemene, zpevněný štěrk, tmel křemenný a karbonátový |
travertin | teplé a studené prameny | kalcit | sladkovodní vápenec, pórovitý, bělošedý, žlutý až žlutohnědý |
Zpět na usazené horniny